Таблица детских размеров
Совершая покупки детской одежды по интернету, важно правильно определить размер. Если размер одежды подобран верно, ребенок в ней будет чувствовать себя комфортно. Большинство производителей детской одежды в качестве размера указывают рост ребенка. Это основной параметр, которого следует придерживаться, если ребенок стандартного телосложения. В противном случае подбор размера определяется исходя из совокупности параметров: возраст, рост, обхват груди, вес.
Возраст ребенка | Рост (см) | Обхват груди (см) | Вес |
0-3 мес. | 50-58 | 34-40.3 | 3.2-5.8 |
3-6 мес. | 58-66 | 40.3-45.5 | 5.8-7.3 |
6-9 мес. | 66-72 | 45.5-47.9 | 7.3-8.2 |
9-12 мес. | 72-80 | 47.9-49 | 8.2-8.9 |
12-18 мес. | 80-86 | 49-50.5 | 8.9-10.2 |
18-24 мес. | 86-92 | 50.2-52 | 10.2-11.5 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 11.5-14.5 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 13.5-15 |
4 года | 104-110 | 56-58 | 15-18 |
5 лет | 110-116 | 57-59 | 19-21 |
6 лет | 116-122 | 58-62 | 22-25 |
7 лет | 122-128 | 61-65 | 25-28 |
8 лет | 128-134 | 64-68 | 28-32 |
9-10 лет | 134-148 | 67-74 | 32-34 |
11-12 лет | 150-156 | 73-76 | 37-42 |
Чтобы максимально точно определить размер ребенка, сделайте все измерения, указанные в таблице. Если полученные параметры относятся к разным размерам, то ориентируйтесь на тот размер, по которому совпадает большинство параметров. Если измеренные параметры находятся между двумя размерами, рекомендуем выбрать больший.